聯(lián)系我們
全國(guó)服務(wù)熱線:18872625555
手機(jī):18872625555
1557289559815572899139
地址:湖北省仙桃市郭河工業(yè)園
香樟苗木不斷上漲 苗圃存量減少
文章作者:仙桃市繁華園藝有限公司 更新時(shí)間:2019-11-14 22:34:09
品種 | 規(guī)格 | 冠幅 | 單位 | 價(jià)格(元) |
香樟 | 3cm | 株 | 9 | |
香樟 | 5cm | 株 | 25 | |
香樟 | 6cm | 株 | 45 | |
香樟 | 8cm | 株 | 100 | |
香樟 | 10cm | 株 | 160 | |
香樟 | 12cm | 300cm | 株 | 280 |
香樟 | 15cm | 350cm | 株 | 650 |
香樟 | 18cm | 400cm | 株 | 800 |
香樟 | 20cm | 400cm | 株 | 1200 |
香樟 | 30cm | 450cm | 株 | 2400 |
香樟 | 40cm | 500cm | 株 | 4500 |
香樟 | 50cm | 600cm | 株 | 9000 |
欒樹 | 5cm | 株 | 15 | |
欒樹 | 8cm | 株 | 70 | |
欒樹 | 12cm | 300cm | 株 | 380 |
欒樹 | 15cm | 350cm | 株 | 650 |
欒樹 | 18cm | 400cm | 株 | 900 |
桂花 | 6cm | 株 | 120 | |
桂花 | 8cm | 株 | 180 | |
桂花 | 10cm | 株 | 290 | |
桂花 | 12cm | 株 | 550 | |
桂花 | 15cm | 株 | 1400 | |
叢生桂花 | 200cm | 株 | 300 | |
叢生桂花 | 300cm | 株 | 450 | |
叢生桂花 | 400cm | 株 | 1800 | |
水杉 | 10cm | 株 | 160 | |
水杉 | 15cm | 株 | 450 | |
池杉 | 10cm | 株 | 180 | |
池杉 | 12cm | 株 | 260 | |
落羽杉 | 6cm | 株 | 50 | |
落羽杉 | 8cm | 株 | 120 | |
落羽杉 | 12cm | 株 | 280 | |
廣玉蘭 | 18cm | 株 | 1300 | |
黃金槐 | 6cm | 株 | 70 | |
黃金槐 | 8cm | 株 | 140 | |
黃金槐 | 12cm | 株 | 280 | |
銀杏 | 8cm | 株 | 90 | |
銀杏 | 10cm | 株 | 320 | |
銀杏 | 15cm | 株 | 950 | |
銀杏 | 18cm | 株 | 1200 | |
銀杏 | 20cm | 株 | 2100 | |
櫻花 | 5cm | 株 | 70 | |
櫻花 | 6cm | 株 | 100 | |
紅梅 | 6cm | 株 | 180 | |
紅葉李 | 6cm | 株 | 120 | |
紅葉李 | 8cm | 株 | 220 | |
紅葉碧桃 | 5cm | 株 | 70 | |
紅葉碧桃 | 6cm | 株 | 120 | |
紅玉蘭 | 6cm | 株 | 120 | |
紅玉蘭 | 8cm | 株 | 260 | |
枇杷 | 6cm | 株 | 120 | |
枇杷 | 7cm | 株 | 180 | |
枇杷 | 8cm | 株 | 250 | |
大葉女貞 | 8cm | 株 | 160 | |
大葉女貞 | 10cm | 株 | 320 | |
大葉女貞 | 12cm | 株 | 450 | |
大葉女貞 | 15cm | 株 | 900 | |
蜀檜 | 高4m | 株 | 80 | |
法桐 | 6cm | 株 | 70 | |
法桐 | 8cm | 株 | 160 | |
紫薇 | 6cm | 株 | 90 | |
紫薇 | 8cm | 株 | 150 | |
垂柳 | 8cm | 株 | 140 | |
紅繼木球 | 100cm | 株 | 50 | |
紅繼木球 | 120cm | 株 | 80 | |
紅繼木球 | 150cm | 株 | 150 | |
紅葉石楠球 | 100cm | 株 | 45 | |
紅葉石楠球 | 120cm | 株 | 60 | |
紅葉石楠球 | 150cm | 株 | 120 | |
海桐球 | 100cm | 株 | 40 | |
海桐球 | 150cm | 株 | 80 | |
海桐球 | 180cm | 株 | 150 | |
金森女貞球 | 100cm | 株 | 50 | |
金森女貞球 | 120cm | 株 | 80 | |
火棘球 | 150cm | 株 | 150 | |
梔子花球 | 100cm | 株 | 45 | |
梔子花球 | 150cm | 株 | 80 | |
紅花蔥蘭 | 芽 | 0.15 | ||
韭蘭 | 芽 | 0.25 | ||
大花萱草 | 芽 | 0.18 | ||
麥冬草 | 斤 | 1.5元/斤 | ||
紅花酢漿草 | 芽 | 0.2 | ||
垂絲海棠 | 3cm | 60 | ||
西府海棠 | 5cm | 90 | ||
美人梅 | 4cm | 80 | ||
美人梅 | 7cm | 180 | ||
雪松 | 400cm | 450 | ||
雪松 | 300cm | 400 | ||
桑葚果苗 | 5cm | |||
黃桃苗 | 4cm | |||
冬棗 | 3cm | |||
柑桔 | 3cm |
上一篇:返回列表
下一篇:大樹移植注意事項(xiàng)
推薦資訊
- 07-02聯(lián)系我們
- 07-02企業(yè)環(huán)境
- 07-02資質(zhì)證書
- 07-02企業(yè)文化
- 07-02公司簡(jiǎn)介
- 11-14香樟苗木不斷上漲 苗圃存量減少